2021年9月9日,科睿唯安(Clarivate Analytics)发布2021年9月基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,ESI)显示,我校共有8个学科进入ESI全球排名前1%,分别为临床医学、分子生物学与遗传学、神经科学与行为学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、材料科学、化学和免疫学,其中临床医学进入前1‰。我校在全球的排名比上期前进7名,位居797位(本期共7409所科研机构进入全球前1%)。
时 间 | 文献总数 | 被引频次 | 篇均被引频次 | 全球排名 |
2018.09.12 | 10117 | 112595 | 11.13 | 999 |
2018.11.16 | 10457 | 118395 | 11.32 | 988 |
2019.01.18 | 10778 | 124632 | 11.56 | 988 |
2019.03.14 | 11063 | 130798 | 11.82 | 985 |
2019.05.10 | 11133 | 129105 | 11.60 | 949 |
2019.07.11 | 11498 | 136025 | 11.83 | 953 |
2019.09.11 | 11826 | 142952 | 12.09 | 954 |
2019.11.15 | 12201 | 150745 | 12.36 | 947 |
2020.01.09 | 12554 | 157948 | 12.58 | 940 |
2020.05.15 | 13042 | 165180 | 12.67 | 869 |
2020.07.09 | 13498 | 173440 | 12.85 | 863 |
2020.09.09 | 13975 | 182838 | 13.08 | 860 |
2020.11.24 | 14408 | 192288 | 13.35 | 858 |
2021.01.21 | 14947 | 204286 | 13.67 | 851 |
2021.03.25 | 15346 | 214365 | 13.97 | 847 |
2021.05.13 | 15317 | 210245 | 13.73 | 806 |
2021.07.08 | 15815 | 222368 | 14.06 | 804 |
2021.09.09 | 16325 | 234129 | 14.34 | 797 |
WOS发文数量16325篇,被引234129次,篇均被引频次14.34,高影响力论文数149篇,高被引论文数148篇,热点论文数4篇。
ESI学科 | 文献总数 | 被引频次 | 篇均被引频次 | 高影响力论文 | 高被引论文数 | 热门论文数 |
CLINICAL MEDICINE | 8500 | 110154 | 12.96 | 86 | 86 | 1 |
MOLECULAR BIOLOGY & GENERICS | 1708 | 35939 | 21.04 | 14 | 14 | 1 |
NEUROSCIENCE & BEHAVIOR | 1221 | 20997 | 17.20 | 11 | 11 | 0 |
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY | 1541 | 19340 | 12.55 | 9 | 9 | 0 |
PHARMACOLOGY & TOXCOLOGY | 919 | 10805 | 11.76 | 4 | 4 | 0 |
MATERIALS SCIENCE | 427 | 9685 | 22.68 | 3 | 2 | 1 |
CHEMISTRY | 697 | 9198 | 13.20 | 6 | 6 | 0 |
IMMUNOLOGY | 455 | 7599 | 16.70 | 4 | 4 | 0 |
ALL FIELD | 16325 | 234129 | 14.34 | 149 | 148 | 4 |
国内独立办学医学院校排名(按被引次数)